Details
CheckOUT SL 5 is an adventure-ready full suspension gravel bike for getting way, way out there. Its carbon frame delivers 55mm of rear travel from a RockShox SIDluxe IsoStrut shock, while a RockShox Rudy XL fork smooths rowdy roads and trails with 60mm of travel. It comes ready to explore with Bontrager Paradigm Comp wheels, a 12-speed Shimano GRX drivetrain, and TranzX dropper post.
| Frame Size | Small | Medium | Medium-Large | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame size number (cm / in) | 49.0 / 19.29 | 52.0–54.0 / 20.47–21.26 | 56.0 / 22.05 | 58.0 / 22.83 | 61.0 / 24.02 |
| Rider height (cm / in) | 158–164 / 62–65 | 164–177 / 65–70 | 177–188 / 70–74 | 188–194 / 74–76 | 194–203 / 76–80 |
| Inseam (cm / in) | 74–77 / 29–30 | 77–83 / 30–33 | 83–88 / 33–35 | 88–91 / 35–36 | 91–95 / 36–37 |
Specs
| Frame | 500 Series OCLV Carbon, integrated frame bag mounts, integrated rack, T47, UDH, 142x12mm chamfered thru axle, 55mm travel |
|---|---|
| Fork | RockShox Rudy XL Ultimate, Charger Race Day 2 Solo Air spring, tapered steerer, 45mm offset, 12x100mm thru axle, 60mm travel |
| Rear Shock | RockShox SIDluxe Ultimate 3P, 170mmx27.5mm |
| Wheels | Front: Bontrager Paradigm Comp 25 TLR Disc Road Wheel Rear: Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25mm rim width, SRAM XD-R 12-speed freehub, 142x12 thru axle |
| Tires | Bontrager Betasso RSL GX, Tubeless ready, aramid bead, 60 tpi, 700x50mm |
| Bottom Bracket | Praxis Shimano T47 Inboard Bottom Bracket |
| Crankset | Small: Shimano GRX RX610, 38T, 160mm length, Medium, Medium/Large: Shimano GRX RX610, 38T, 170mm length, Large, X-Large: Shimano GRX RX610, 38T, 172.5mm length |
| Shifters | Shimano GRX RX820, 12 speed |
| Rear Derailleur | Shimano GRX RX822, 51T max cog |
| Cassette/Freewheel | Shimano XT M8200, 10-51, 12 speed |
| Chain | Shimano XT M8100, 12 speed |
| Rotors | Shimano CL800 Centerlock, 160mm |
| Handlebars | Small: Bontrager GR Checkout, 42cm, Medium: Bontrager GR Checkout, 44cm Medium/Large, Large: Bontrager GR Checkout, 46cm X-Large: Bontrager GR Checkout, 48cm |
| Tape/Grips | Bontrager Supertack Perf tape |
| Stem | Small, Medium: Bontrager Elite, 31.8mm clamp, Blendr compatible, 7 degree, 60mm length, Medium/Large, Large: Bontrager Elite, 31.8mm clamp, Blendr compatible, 7 degree, 70mm length X-Large: Bontrager Elite, 31.8mm clamp, Blendr compatible, 7 degree, 80mm length |
| Seatpost | TranzX JD-YSI36, 100mm travel, internal routing, 31.6mm, 328mm length |
| Saddle | Verse Short Comp, steel rails, 145mm width |
| Pedals | Sold Separately |
| Accessories & Extras | Checkout Cargo Rack |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Dark Star/Dark Web / Small / 700c | 197216264415 | 5338095 | CHE319943951 |
| Dark Star/Dark Web / Medium / 700c | 197216264422 | 5338096 | CHE317095361 |
| Dark Star/Dark Web / Medium/Large / 700c | 197216264439 | 5338097 | CHE324842061 |
| Dark Star/Dark Web / Large / 700c | 197216264446 | 5338098 | CHE319435451 |
| Dark Star/Dark Web / X-Large / 700c | 197216264453 | 5338099 | CHE324224171 |
| Era White/Blue Sage / Small / 700c | 197216264460 | 5338100 | CHE327523581 |
| Era White/Blue Sage / Large / 700c | 197216264491 | 5338103 | CHE324243311 |
| Era White/Blue Sage / X-Large / 700c | 197216264507 | 5338104 | CHE334861741 |
